拉西环
拉西环参数 | ||||||
材质 | 规 格 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量 | 填料因子 |
D×H×δ | α | ε% | n | γp | α/ε3 | |
mm | m2/m3 | m3/m3 | 个/ m3 | kg/m3 | m-1 | |
塑料拉西环 | 25×25×1.0 | 210 | 0.9 | 48500 | 88 | 335 |
50×50×1.5 | 105 | 0.92 | 6500 | 65 | 180 | |
金属拉西环 | 16×16×0.3 | 330 | 95.1 | 205000 | 396 | |
16×16×0.5 | 330 | 91.8 | 205000 | 659 | ||
25×25×0.5 | 216 | 94.6 | 55000 | 432 | ||
38×38×0.8 | 136 | 94.6 | 15000 | 436 | ||
50×50×0.8 | 102 | 95.9 | 6500 | 327 | ||
76×76×1.0 | 57 | 96.6 | 1900 | 276 | ||
陶瓷拉西环 | 6×6×2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
10×10×2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 | |
15×15×2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 | |
16×16×2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 | |
25×25×2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 | |
40×40×5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 | |
50×50×5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 | |
80×80×9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 | |
100×100×10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 | |
150×150×15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |
八四内弧环该具有合理的几何对称性,构造均匀性好及高的空隙率,
查看详情双层共轭环填料揉合了环形和鞍形填料的优点,采用共轭曲线肋片结
查看详情梅花扁环高径比为0.2比0.4,采用内弯弧形筋片来提高填料强
查看详情铝花环填料主要由铝合金制成。具有椭圆形外观。由内环和一块板形
查看详情鲍尔环是在拉西环的基础上作了重大改进,在环壁上开出两排有内伸
查看详情金属丝网波纹填料由压成波纹的丝网片排列而成,波纹片倾角30度
查看详情刺孔板波纹填料是一种规整填料,是将金属薄板先辗压出密度很高的
查看详情金属泰勒花环可用多种材料加工而成,常用的是丝网填料。金属泰勒
查看详情金属扁环简称为QH-1扁环填料,属于短开孔环型不锈钢扁环填。
查看详情金属共轭环结合了环形和鞍形填料的优点,采用共轭曲线肋片构造,
查看详情持续陪伴企业成长,共创,共赢
帮助企业建设全网营销生态链
让企业与用户快速连接一切
为企业与用户搭建共享开发平台